FCC 140W Digitale Serreballast Elektronische Highbay Met lage frekwentie 60Hz
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Certificering: | CE ROHS FCC |
Modelnummer: | Bri-h140f-150 Cosmo, bri-h210f-170 Cosmo |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Binnendoos, de Uitvoerkartons, OEM |
Levertijd: | 5-7 dagen voor S/O, 15-35 dagen voor Portugal |
Betalingscondities: | 30% storting, 70% vóór levering |
Levering vermogen: | 10000 Reeks per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | aluminium | Stijl: | Elektronisch |
---|---|---|---|
Gebruik: | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | Aangepaste Buis: | Philips CosmoPolis |
THD: | <10% | PFC: | >0.95 |
Hoog licht: | FCC Digitale Serreballast,140W digitale Serreballast,60Hz ballast met lage frekwentie |
Productomschrijving
140W de ceramische Ballast van de de lamp Digitale Serre van het metaalhalogenide voor de highbay elektronische ballast van de Verlichtings lage frequecny vierkante golf
Voordelen en kenmerken
1, energie - besparing
De ballast zelf verbruikt minder macht, bewaart 40% meer macht dan een aanleidinggevende ballast, lichte efficiency met 12% verhoogt, en een factor van de ballastmacht groter dan 0,96 heeft.
2, constante macht, breiden het leven van de lichtbron uit
De lichtbron begint snel zonder trilling, zodat de kleurentemperatuur en de helderheid van de lichtbron niet met voltageschommelingen veranderen. De constante werkende huidige output zal met lage frekwentie geen akoestisch resonantiefenomeen veroorzaken, zal de schade aan de lamp, verminderen en zal het leven van de lichtbron door 30% uitbreiden.
3, milieubescherming, met geringe geluidssterkte en geen verontreiniging
Lage harmonische inhoud, geen interferentie met het machtsnet en ander materiaal, met geringe geluidssterkte en geen straling.
4, om intelligente controle te bereiken
Met overvoltage, te sterke intensiteit, open kring, kortsluiting, temperatuur en veel andere beschermingseigenschappen, is de brandveiligheid gewaarborgd. Dimmable en slimme controle.
5, voor een brede waaier van omgevingstemperatuur
Gebruik een brede waaier van omgevingstemperatuur, lage temperatuurstijging, -25 C ~ +55 C
Specificatie | Model | Bri-h140f-150 Cosmo | Bri-h210f-170 Cosmo |
Materiaal | Aluminium | Aluminium | |
Afmeting | 150*150mm | 170*160mm | |
Netto Gewicht | 700g | 860G | |
Stijl | Elektronisch | Elektronisch | |
Gebruik | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | |
Aangepaste Bol | Philips CosmoPolis | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Technische Parameters | Inputvoltage | 165~265VAC | 165~265VAC |
Ingangsstroom | 0.96A~0.59A | 1.44A~0.89A | |
Inputmacht | 154W±3 | 230W±5 | |
Inputfrequentie | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Schommelingsstroom | <20A | <20A | |
Machtsfactor | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | |
Inputverzekering | 250V/4A | 250V/4A | |
Outputmacht | 140W±3 | 210W±5 | |
Lampvoltage | 75V~150V | 75V~150V | |
Outputfrequentie | 130Hz±10Hz | 130Hz±10Hz | |
CREST-Factor | <1.7 | <1.7 | |
Open Kringsbescherming | >300V | >300V | |
Ontstekings [het slaan] voltage | <5KV | <5KV | |
Kort:sluitenbescherming | JA | JA | |
Open-circuit bescherming | JA | JA | |
De bescherming van de ontstekingsmislukking | JA | JA | |
Thermische bescherming | JA | JA | |
De bescherming van de lampmislukking | JA | JA | |
Zwakstroombescherming | JA | JA | |
Ballast aan Lampafstand | <5m> | <5m> | |
Het werk temperatuur | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Min beginnende temperatuur | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Steun het verduisteren | JA | JA | |
Het verduisteren het plaatsen | tweefasentijdcontrole driefasentijdcontrole |
tweefasentijdcontrole driefasentijdcontrole |
|
Verpakking | Binnendoosgrootte | ||
Kartonpakket | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | |
Pakket Qty. | 12pcs/carton | 12pcs/carton | |
Pakket G.W. | 9.6kg | 9.5KG | |
Pakket CBM |