cmh digitale serreballast, ballast voor de lampen 150W van het metaalhalogenide
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | GrowBetter |
Certificering: | CE ROHS FCC |
Modelnummer: | Bri-h150f-150 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Kartonpakket + Palletpakket |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen voor S/O, 10-45 het werkdagen voor B/O |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 10,000pcs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Aluminium | Stijl: | Elektronisch |
---|---|---|---|
Gebruik: | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | Aangepaste Buis: | HPS, MH, CMH, CDM, XED |
THD: | <10% | PFC: | >0.95 |
Markeren: | Digitale de Serreballast van MH,Digitale de Serreballast van CDM,150W golf elektronische ballast |
Productomschrijving
cmh digitale serreballast, ballast voor de lampen 150W van het metaalhalogenide
cmh digitale ballastvoordelen
1, energie - besparing
De ballast zelf verbruikt minder macht, bewaart 40% meer macht dan een aanleidinggevende ballast, lichte efficiency met 12% verhoogt, en een factor van de ballastmacht groter dan 0,96 heeft.
2, constante macht, breiden het leven van de lichtbron uit
De lichtbron begint snel zonder trilling, zodat de kleurentemperatuur en de helderheid van de lichtbron niet met voltageschommelingen veranderen. De constante werkende huidige output zal met lage frekwentie geen akoestisch resonantiefenomeen veroorzaken, zal de schade aan de lamp, verminderen en zal het leven van de lichtbron door 30% uitbreiden.
3, milieubescherming, met geringe geluidssterkte en geen verontreiniging
Lage harmonische inhoud, geen interferentie met het machtsnet en ander materiaal, met geringe geluidssterkte en geen straling.
4, om intelligente controle te bereiken
Met overvoltage, te sterke intensiteit, open kring, kortsluiting, temperatuur en veel andere beschermingseigenschappen, is de brandveiligheid gewaarborgd. Dimmable en slimme controle.
5, voor een brede waaier van omgevingstemperatuur
Gebruik een brede waaier van omgevingstemperatuur, lage temperatuurstijging, -25 C ~ +55 C
in het groot lichte de ballastspecificatie van 150w cmh
Specificatie | Model | Bri-h100f-150 | Bri-h150f-150 |
Materiaal | Aluminium | Aluminium | |
Afmeting | 150*150mm | 150*150mm | |
Netto Gewicht | 700g | 700g | |
Stijl | Elektronisch | Elektronisch | |
Gebruik | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | |
Aangepaste Bol | HPS, MH, CMH, CDM, XED | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Technische Parameters | Inputvoltage | 165~265VAC | 165~265VAC |
Ingangsstroom | 0.69A~0.42A | 1.02A~0.63A | |
Inputmacht | 110W±3 | 163W±3 | |
Inputfrequentie | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Schommelingsstroom | <20A | <20A | |
Machtsfactor | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | |
Inputverzekering | 250V/2.5A | 250V/4A | |
Outputmacht | 100W±3 | 150W±3 | |
Lampvoltage | 75V~150V | 75V~150V | |
Outputfrequentie | 130Hz±10Hz | 130Hz±10Hz | |
CREST-Factor | <1.7 | <1.7 | |
Open Kringsbescherming | >300V | >300V | |
Ontstekings [het slaan] voltage | <5KV | <5KV | |
Kort:sluitenbescherming | JA | JA | |
Open-circuit bescherming | JA | JA | |
De bescherming van de ontstekingsmislukking | JA | JA | |
Thermische bescherming | JA | JA | |
De bescherming van de lampmislukking | JA | JA | |
Zwakstroombescherming | JA | JA | |
Ballast aan Lampafstand | <5m> | <5m> | |
Het werk temperatuur | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Min beginnende temperatuur | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Steun het verduisteren | JA | JA | |
Het verduisteren het plaatsen | tweefasentijdcontrole driefasentijdcontrole |
tweefasentijdcontrole driefasentijdcontrole |
|
Verpakking | Binnendoosgrootte | ||
Kartonpakket | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | |
Pakket Qty. | 12pcs/carton | 12pcs/carton | |
Pakket G.W. | 9.6kg | 9.6kg | |
Pakket CBM |