Verlichting van de de Ballast de Hoge Opbrengst 150 Watts van het Hoge druknatrium (150W HPS)
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | GrowBetter |
Certificering: | CE ROHS FCC |
Modelnummer: | Bri-q100b-154 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Kartonpakket + Palletpakket |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen voor S/O, 10-45 het werkdagen voor B/O |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 10,000pcs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Aluminium | Stijl: | Elektronisch |
---|---|---|---|
Gebruik: | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | Aangepaste Buis: | Philips CosmoPolis |
THD: | <10% | PFC: | >0.95 |
Hoog licht: | VERBORG Lampenhps Elektronische Ballast,de Elektronische Ballast van 150W HPS,de dimmable geleide ballast van 100W |
Productomschrijving
Verlichting van de de Ballast de Hoge Opbrengst 150 Watts van het Hoge druknatrium (150W HPS)
De Voordelen en de kenmerken van het hoge druknatrium
1, energie - besparing
De ballast zelf verbruikt minder macht, bewaart 40% meer macht dan een aanleidinggevende ballast, lichte efficiency met 12% verhoogt, en een factor van de ballastmacht groter dan 0,96 heeft.
2, constante macht, breiden het leven van de lichtbron uit
De lichtbron begint snel zonder trilling, zodat de kleurentemperatuur en de helderheid van de lichtbron niet met voltageschommelingen veranderen. De constante werkende huidige output zal met lage frekwentie geen akoestisch resonantiefenomeen veroorzaken, zal de schade aan de lamp, verminderen en zal het leven van de lichtbron door 30% uitbreiden.
3, milieubescherming, met geringe geluidssterkte en geen verontreiniging
Lage harmonische inhoud, geen interferentie met het machtsnet en ander materiaal, met geringe geluidssterkte en geen straling.
4, om intelligente controle te bereiken
Met overvoltage, te sterke intensiteit, open kring, kortsluiting, temperatuur en veel andere beschermingseigenschappen, is de brandveiligheid gewaarborgd. Dimmable en slimme controle.
5, voor een brede waaier van omgevingstemperatuur
Gebruik een brede waaier van omgevingstemperatuur, lage temperatuurstijging, -25 C ~ +55 C
de Specificatie van de 150 wattsballast
Specificatie | Model | Bri-q70b-154 | Bri-q100b-154 | Bri-h150b-154 |
Materiaal | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Afmeting | 154*85*41mm | 154*85*41mm | 154*85*41mm | |
Netto Gewicht | 450g | 480g | 480g | |
Stijl | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | |
Gebruik | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | |
Aangepaste Bol | HPS, MH, CMH, CDM, XED | HPS, MH, CMH, CDM, XED | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Technische Parameters | Inputvoltage | 95~270VAC | 95~270VAC | 165~265VAC |
Ingangsstroom | 0.84A~0.30A | 1.20A~0.42A | 1.02A~0.64A | |
Inputmacht | 77W±3 | 110W±3 | 163W±3 | |
Inputfrequentie | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Schommelingsstroom | <20A | <20A | <20A | |
Machtsfactor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | <10% | |
Inputverzekering | 250V/2.5A | 250V/2.5A | 250V/2.5A | |
Outputmacht | 70W±3 | 100W±3 | 150W±3 | |
Lampvoltage | 75V~150V | 75V~150V | 75V~150V | |
Outputfrequentie | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | |
CREST-Factor | <1.7 | <1.7 | <1.7 | |
Open Kringsbescherming | >300V | >300V | >300V | |
Ontstekings [het slaan] voltage | <5KV | <5KV | <5KV | |
Kort:sluitenbescherming | JA | JA | JA | |
Open-circuit bescherming | JA | JA | JA | |
De bescherming van de ontstekingsmislukking | JA | JA | JA | |
Thermische bescherming | JA | JA | JA | |
De bescherming van de lampmislukking | JA | JA | JA | |
Zwakstroombescherming | JA | JA | JA | |
Ballast aan Lampafstand | <5m> | <5m> | <5m> | |
Het werk temperatuur | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Min beginnende temperatuur | -25℃ | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Steun het verduisteren | JA | JA | JA | |
Het verduisteren het plaatsen | tweefasentijdcontrole driefasentijdcontrole |
tweefasentijdcontrole driefasentijdcontrole |
tweefasentijdcontrole driefasentijdcontrole |
|
Verpakking | Binnendoosgrootte | 155*85*41mm | 155*85*41mm | 155*85*41mm |
Kartonpakket | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | |
Pakket Qty. | 20pcs/carton | 20pcs/carton | 20pcs/carton | |
Pakket G.W. | 9.5kg | 9.5kg | 10.6kg | |
Pakket CBM |