Digitale de Serreballast 45W 60W 90W van 140W 270VAC voor Philips CosmoPolis
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Certificering: | CE ROHS FCC |
Modelnummer: | Stabiliseert bekeerling aan Philips CosmoPolis |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Binnendoos, de Uitvoerkartons, OEM |
Levertijd: | 5-7 dagen voor S/O, 15-35 dagen voor Portugal |
Betalingscondities: | 30% storting, 70% vóór levering |
Levering vermogen: | 10000 Reeks per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | aluminium | Stijl: | Elektronisch |
---|---|---|---|
Gebruik: | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | Aangepaste Buis: | Philips CosmoPolis |
THD: | <10% | PFC: | >0.95 |
Hoog licht: | 140W digitale Serreballast,270VAC digitale Serreballast,90W serre Digitale Ballast |
Productomschrijving
Ballast van de Dimmable stabiliseert de Digitale Serre voor Elektronische de Straatverlichting van Philips CosmoPolis 45W 60W 90W 140W
Voordelen en kenmerken
1, energie - besparing
De ballast zelf verbruikt minder macht, bewaart 40% meer macht dan een aanleidinggevende ballast, lichte efficiency met 12% verhoogt, en een factor van de ballastmacht groter dan 0,96 heeft.
2, constante macht, breiden het leven van de lichtbron uit
De lichtbron begint snel zonder trilling, zodat de kleurentemperatuur en de helderheid van de lichtbron niet met voltageschommelingen veranderen. De constante werkende huidige output zal met lage frekwentie geen akoestisch resonantiefenomeen veroorzaken, zal de schade aan de lamp, verminderen en zal het leven van de lichtbron door 30% uitbreiden.
3, milieubescherming, met geringe geluidssterkte en geen verontreiniging
Lage harmonische inhoud, geen interferentie met het machtsnet en ander materiaal, met geringe geluidssterkte en geen straling.
4, om intelligente controle te bereiken
Met overvoltage, te sterke intensiteit, open kring, kortsluiting, temperatuur en veel andere beschermingseigenschappen, is de brandveiligheid gewaarborgd. Dimmable en slimme controle.
5, voor een brede waaier van omgevingstemperatuur
Gebruik een brede waaier van omgevingstemperatuur, lage temperatuurstijging, -25 C ~ +55 C
Specificatie | Model | Bri-q45b-154 Cosmo | Bri-q60b-154 Cosmo | Bri-q90b-154 Cosmo | Bri-h140b-154 Cosmo |
Materiaal | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Afmeting | 154*85*41mm | 154*85*41mm | 154*85*41mm | 154*85*41mm | |
Netto Gewicht | 450g | 450g | 480g | 480g | |
Stijl | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | |
Gebruik | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | |
Aangepaste Bol | Philips CosmoPolis | Philips CosmoPolis | Philips CosmoPolis | Philips CosmoPolis | |
Technische Parameters | Inputvoltage | 95~270VAC | 95~270VAC | 95~270VAC | 165~265VAC |
Ingangsstroom | 0.55A~0.20A | 0.72A~0.25A | 1.1A~0.38A | 0.97A~0.60A | |
Inputmacht | 50W±2.5 | 66W±2.5 | 100W±3 | 154W±3 | |
Inputfrequentie | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Schommelingsstroom | <20A | <20A | <20A | <20A | |
Machtsfactor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | |
Inputverzekering | 250V/2.5A | 250V/2.5A | 250V/2.5A | 250V/2.5A | |
Outputmacht | 45W±2.5 | 60W±2.5 | 90W±3 | 140W±3 | |
Lampvoltage | 75V~150V | 75V~150V | 75V~150V | 75V~150V | |
Outputfrequentie | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | |
CREST-Factor | <1.7 | <1.7 | <1.7 | <1.7 | |
Open Kringsbescherming | >300V | >300V | >300V | >300V | |
Ontstekings [het slaan] voltage | <5KV | <5KV | <5KV | <5KV | |
Kort:sluitenbescherming | JA | JA | JA | JA | |
Open-circuit bescherming | JA | JA | JA | JA | |
De bescherming van de ontstekingsmislukking | JA | JA | JA | JA | |
Thermische bescherming | JA | JA | JA | JA | |
De bescherming van de lampmislukking | JA | JA | JA | JA | |
Zwakstroombescherming | JA | JA | JA | JA | |
Ballast aan Lampafstand | <5m> | <5m> | <5m> | <5m> | |
Het werk temperatuur | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Min beginnende temperatuur | -25℃ | -25℃ | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Steun het verduisteren | JA | JA | JA | JA | |
Het verduisteren het plaatsen | tweefasentijdcontrole driefasentijdcontrole |
tweefasentijdcontrole driefasentijdcontrole |
tweefasentijdcontrole driefasentijdcontrole |
tweefasentijdcontrole driefasentijdcontrole |
|
Verpakking | Binnendoosgrootte | 155*85*41mm | 155*85*41mm | 155*85*41mm | 155*85*41mm |
Kartonpakket | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | |
Pakket Qty. | 20pcs/carton | 20pcs/carton | 20pcs/carton | 20pcs/carton | |
Pakket G.W. | 9.5kg | 9.5kg | 10.6kg | 10.6kg | |
Pakket CBM |