van de de Serreballast van 0.44A 130Hz Digitale van het het Metaalhalogenide 70W Ceramische het Natriumlamp
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Certificering: | CE ROHS FCC |
Modelnummer: | Bri-h70b-107 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Binnendoos, de Uitvoerkartons, OEM |
Levertijd: | 5-7 dagen voor S/O, 15-35 dagen voor Portugal |
Betalingscondities: | 30% storting, 70% vóór levering |
Levering vermogen: | 10000 Reeks per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | aluminium | Stijl: | Elektronisch |
---|---|---|---|
Gebruik: | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | Aangepaste Buis: | MH, CMH, CDM |
THD: | <10% | PFC: | >0.95 |
Hoog licht: | 0.44A digitale Serreballast,130Hz digitale Serreballast,70W de ceramische ballast van het metaalhalogenide |
Productomschrijving
70W de digitale Serreballast VERBORG van de de Lampballast van het Metaalhalogenide van het de Hoge druknatrium de Lamp elektronische ballast
Voordelen en kenmerken
1, energie - besparing
De ballast zelf verbruikt minder macht, bewaart 40% meer macht dan een aanleidinggevende ballast, lichte efficiency met 12% verhoogt, en een factor van de ballastmacht groter dan 0,96 heeft.
2, constante macht, breiden het leven van de lichtbron uit
De lichtbron begint snel zonder trilling, zodat de kleurentemperatuur en de helderheid van de lichtbron niet met voltageschommelingen veranderen. De constante werkende huidige output zal met lage frekwentie geen akoestisch resonantiefenomeen veroorzaken, zal de schade aan de lamp, verminderen en zal het leven van de lichtbron door 30% uitbreiden.
3, milieubescherming, met geringe geluidssterkte en geen verontreiniging
Lage harmonische inhoud, geen interferentie met het machtsnet en ander materiaal, met geringe geluidssterkte en geen straling.
4, om intelligente controle te bereiken
Met overvoltage, te sterke intensiteit, open kring, kortsluiting, temperatuur en veel andere beschermingseigenschappen, is de brandveiligheid gewaarborgd. Dimmable en slimme controle.
5, voor een brede waaier van omgevingstemperatuur
Gebruik een brede waaier van omgevingstemperatuur, lage temperatuurstijging, -25 C ~ +55 C
Specificatie | Model | Bri-q35b-107 | Bri-q45b-107 | Bri-q50b-107 | Bri-h70b-107 |
Materiaal | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Afmeting | 107*77*31mm | 107*77*31mm | 107*77*31mm | 107*77*31mm | |
Netto Gewicht | 280g | 280g | 280g | 280g | |
Stijl | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | |
Gebruik | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | |
Aangepaste Bol | MH, CMH, CDM | MH, CMH, CDM, XED | MH, CMH, CDM, XED | MH, CMH, CDM, XED | |
Technische Parameters | Inputvoltage | 95~270VAC | 95~270VAC | 95~270VAC | 165~265VAC |
Ingangsstroom | 0.44A~0.16A | 0.55A~0.20A | 0.60A~0.21A | 0.48A~0.30A | |
Inputmacht | 40W±2 | 50W±2.5 | 55W±2.5 | 77W±3 | |
Inputfrequentie | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Schommelingsstroom | <20A | <20A | <20A | <20A | |
Machtsfactor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | |
Inputverzekering | 250V/2.5A | 250V/2.5A | 250V/2.5A | 250V/2.5A | |
Outputmacht | 35W±2 | 45W±2.5 | 50W±2.5 | 70W±3 | |
Lampvoltage | 75V~150V | 75V~150V | 75V~150V | 75V~150V | |
Outputfrequentie | 130Hz±10Hz | 130Hz±10Hz | 130Hz±10Hz | 130Hz±10Hz | |
CREST-Factor | <1.7 | <1.7 | <1.7 | <1.7 | |
Open Kringsbescherming | >300V | >300V | >300V | >300V | |
Ontstekings [het slaan] voltage | <5KV | <5KV | <5KV | <5KV | |
Kort:sluitenbescherming | JA | JA | JA | JA | |
Open-circuit bescherming | JA | JA | JA | JA | |
De bescherming van de ontstekingsmislukking | JA | JA | JA | JA | |
Thermische bescherming | JA | JA | JA | JA | |
De bescherming van de lampmislukking | JA | JA | JA | JA | |
Zwakstroombescherming | JA | JA | JA | JA | |
Ballast aan Lampafstand | <5m> | <5m> | <5m> | <5m> | |
Het werk temperatuur | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Min beginnende temperatuur | -25℃ | -25℃ | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Steun het verduisteren | Nr | Nr | Nr | Nr | |
Het verduisteren het plaatsen | // | // | // | // | |
Verpakking | Binnendoosgrootte | 116*82*34mm | 116*82*34mm | 116*82*34mm | 116*82*34mm |
Kartonpakket | 37*25*26.5 cm | 37*25*26.5 cm | 37*25*26.5 cm | 37*25*26.5 cm | |
Pakket Qty. | 60pcs/carton | 60pcs/carton | 60pcs/carton | 60pcs/carton | |
Pakket G.W. | 17.2KG | 17.2KG | 17.2KG | 17.2KG | |
Pakket CBM |