150W het Xenonlamp van Ce Mini Digital Greenhouse Ballast HPS MH 270VAC
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Certificering: | CE ROHS FCC |
Modelnummer: | Bri-q150dk-113 mini |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Binnendoos, de Uitvoerkartons, OEM |
Levertijd: | 5-7 dagen voor S/O, 15-35 dagen voor Portugal |
Betalingscondities: | 30% storting, 70% vóór levering |
Levering vermogen: | 10000 Reeks per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Aluminium | Stijl: | Elektronisch |
---|---|---|---|
gebruik: | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | Aangepaste Buis: | HPS, MH, CMH, CDM, XED |
THD: | <10% | PFC: | >0.95 |
Hoog licht: | 150W digitale Serreballast,Ce Mini Digital Greenhouse Ballast,270VAC de Ballast van de xenonlamp |
Productomschrijving
150W Mini Digital Greenhouse-de Ballast HPS MH CDM paste Elektronisch aan stabiliseert de Ballast van de Xenonlamp
Voordelen en kenmerken
1, energie - besparing
De ballast zelf verbruikt minder macht, bewaart 40% meer macht dan een aanleidinggevende ballast, lichte efficiency met 12% verhoogt, en een factor van de ballastmacht groter dan 0,96 heeft.
2, constante macht, breiden het leven van de lichtbron uit
De lichtbron begint snel zonder trilling, zodat de kleurentemperatuur en de helderheid van de lichtbron niet met voltageschommelingen veranderen. De constante werkende huidige output zal met lage frekwentie geen akoestisch resonantiefenomeen veroorzaken, zal de schade aan de lamp, verminderen en zal het leven van de lichtbron door 30% uitbreiden.
3, milieubescherming, met geringe geluidssterkte en geen verontreiniging
Lage harmonische inhoud, geen interferentie met het machtsnet en ander materiaal, met geringe geluidssterkte en geen straling.
4, om intelligente controle te bereiken
Met overvoltage, te sterke intensiteit, open kring, kortsluiting, temperatuur en veel andere beschermingseigenschappen, is de brandveiligheid gewaarborgd. Dimmable en slimme controle.
5, voor een brede waaier van omgevingstemperatuur
Gebruik een brede waaier van omgevingstemperatuur, lage temperatuurstijging, -25 C ~ +55 C
Specificatie | Model | Bri-q150d-113 mini | Bri-q150dk-113 min |
Materiaal | Aluminium | Aluminium | |
Afmeting | 113*84*41 | 113*84*41 | |
Netto Gewicht | 720g | 720g | |
Stijl | Elektronisch | Elektronisch | |
Gebruik | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | |
Aangepaste Bol | HPS, MH, CMH, CDM, XED | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Technische Parameters | Inputvoltage | 95~270VAC | 95~270VAC |
Ingangsstroom | 1.77A~0.62A | 1.77A~0.62A | |
Inputmacht | 163W±3 | 163W±3 | |
Inputfrequentie | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Schommelingsstroom | <20A | <20A | |
Machtsfactor | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | |
Inputverzekering | 250V/4A | 250V/4A | |
Outputmacht | 150W±3 | 150W±3 | |
Lampvoltage | 75V~150V | 75V~150V | |
Outputfrequentie | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | |
CREST-Factor | <1.7 | <1.7 | |
Open Kringsbescherming | >300V | >300V | |
Ontstekings [het slaan] voltage | <5KV | <5KV | |
Kort:sluitenbescherming | JA | JA | |
Open-circuit bescherming | JA | JA | |
De bescherming van de ontstekingsmislukking | JA | JA | |
Thermische bescherming | JA | JA | |
De bescherming van de lampmislukking | JA | JA | |
Zwakstroombescherming | JA | JA | |
Ballast aan Lampafstand | <5m> | <5m> | |
Het werk temperatuur | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Min beginnende temperatuur | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Steun het verduisteren | JA | JA | |
Het verduisteren het plaatsen | tweefasentijdcontrole driefasentijdcontrole |
tweefasentijdcontrole driefasentijdcontrole |
|
Verpakking | Binnendoosgrootte | ||
Kartonpakket | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | |
Pakket Qty. | 30pcs/carton | 30pcs/carton | |
Pakket G.W. | 21.9KG | 21.9KG | |
Pakket CBM |