0,96 Machtsfactor kweekt Lichte Ballast Dimmable Digitale Elektronische 315W
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | CE ROHS FCC |
Modelnummer: | Bri-h315s-V.S.-260 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 300 |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Kartonpakket + Palletpakket |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen: | 10,000pcs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | aluminium | Afmeting: | 320*100*63 mm |
---|---|---|---|
Inputvoltage: | 165~265VAC | Compatibele Lamp: | 315W het ceramische Metaalhalogenide kweekt Lamp |
Machtsfactor: | >0.95 | Ballasttype: | Elektronische Ballast |
Hoog licht: | 0.96 Power Factor Grow Light Ballast,96 Machtsfactor kweekt Lichte Ballast,Dimmable kweekt Lichte Ballast |
Productomschrijving
De briljante Ballast groeit Licht, kweekt de Hoge Machtsfactor Dimmable Lichte Ballast, de digitale elektronische ballast van 315W
Deze betrouwbare digitale ballast is met succes gebruikt in cultuurfaciliteiten rond het woord en gebruikt vierkante golftechnologie om van het het Metaalhalogenide van 315W efficiënt in brand te steken en in werking te stellen lampen de Ceramische die (ook als CMH/CDM/LEC wordt bekend).
Looppas315w CMH CDM Lamp.
De ballast is dimmable voor optimale controle.
Voor veiligheid gebruikt deze ballast volledige kringsbescherming met inbegrip van open/sluit, over temperatuur, over/laag voltage, eind van het lampleven/rectificatie en EMI afschaffing kort.
CMH-de technologie leidt hoge energiepar/ppf tot niveaus met lage hitte bij volledig spectrum dat dichter is aan zonlicht en veroorzaakt de gezondere installatiegroei en grotere opbrengst. Met een CRI (Kleur die Index teruggeven) van >90%, is CMH perfect voor het kweken van hoogte - van de kwaliteitsopbrengst en etherische olie extractie.
Met lage frekwentie
Hoge machtsfactor PF>0.95
Lage harmonische Algemene harmonische THD≤ 10%
Hoge lichte efficiency en energie - besparing.
Lage machtsconsumptie
Meer lumen: 20-30% meer lumen dan magnetisch stabiliseert
Constante output van macht en licht wanneer het voltage tussen -15%~15% van classificatievoltage varieert
Open kring en kortsluiting beschikbare beschermingsfuncties.
De bescherming van de ontstekingsmislukking
Oververhittingsbescherming
Gemakkelijke installatie Gemakkelijk om de lamp, geen behoefte om het even welke externe aanzet en compensatiecondensator te hangen.
Volledig stil: niet meer het zoemen en het zoemen.
Constante output van macht wanneer het voltage zonder het trillen schommelt
Geen ventilators binnen, waterweerstand en onderhouds vrije verrichting.
Specificatie | Model | Bri-h315s-EU-260 | Bri-h315s-V.S.-320 |
Materiaal | Aluminium | Aluminium | |
Afmeting | 260*100*63mm | 320*100*63mm | |
Netto Gewicht | 1320g | 1320g | |
Stijl | Elektronisch | Elektronisch | |
Gebruik | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | |
Aangepaste Bol | HPS, MH, CMH, CDM, XED | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Technische Parameters | Inputvoltage | 165~265VAC | 165~265VAC |
Ingangsstroom | 2.15A~1.34A | 2.15A~1.34A | |
Inputmacht | 345W±5 | 345W±5 | |
Inputfrequentie | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Schommelingsstroom | <20A | <20A | |
Machtsfactor | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | |
Inputverzekering | 250V/4A | 250V/4A | |
Outputmacht | 315W±5 | 315W±5 | |
Lampvoltage | 75V~150V | 75V~150V | |
Outputfrequentie | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | |
CREST-Factor | <1.7 | <1.7 | |
Open Kringsbescherming | >300V | >300V | |
Ontstekings [het slaan] voltage | <5KV | <5KV | |
Kort:sluitenbescherming | JA | JA | |
Open-circuit bescherming | JA | JA | |
De bescherming van de ontstekingsmislukking | JA | JA | |
Thermische bescherming | JA | JA | |
De bescherming van de lampmislukking | JA | JA | |
Zwakstroombescherming | JA | JA | |
Ballast aan Lampafstand | <5m> | <5m> | |
Het werk temperatuur | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Min beginnende temperatuur | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Steun het verduisteren | JA | JA | |
Het verduisteren het plaatsen | driefasen handcontrole | driefasen handcontrole | |
Verpakking | Binnendoosgrootte | ||
Kartonpakket | 39*27*33 cm | 39*27*33 cm | |
Pakket Qty. | 10 | 5 | |
Pakket G.W. | 12.6KG | 17.8kg | |
Pakket CBM |