Het aluminium HPS kweekt Lichte Ballast Dimmable Digitale Elektronische 600W
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Certificering: | CE ROHS FCC |
Modelnummer: | HPS/MH 600W |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Binnendoos, de Uitvoerkartons, OEM |
Levertijd: | 5-7 dagen voor S/O, 15-35 dagen voor Portugal |
Betalingscondities: | 30% storting, 70% vóór levering |
Levering vermogen: | 10000 Reeks per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Stijl: | Elektronisch | Aangepaste Buis: | HPS, MH |
---|---|---|---|
Materiaal: | aluminium | Kleur: | Zwart, Grijs, Blauw, Purper, Aangepast |
Gebruik: | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | toepassing: | Installatieverlichting |
Inputvoltage: | AC 95-265 V | Machtsfactor: | > 0,95 |
Hoog licht: | Het aluminium kweekt Lichte Ballast,HPS kweken Lichte Ballast,600W Elektronische Dimmable stabiliseert |
Productomschrijving
Hoge Efficiënt kweekt de Lichte Digitale Elektronische Ballast 600W Dimmable van de Ballast Hoge Frequentie
1. Slaat zowel de Lamp van het Hoge druknatrium (HPS) en de Lamp van het Metaalhalogenide (MH)
2. Hoog rendement tot 92%;
3. driefasen hand het verduisteren optie 100%, 75%, 50%;
4. De zachte start om veelvoud toe te staan stabiliseert om tegelijkertijd te beginnen;
5. Volkomen het werk met standaard Single-Ended lampen en lampen Met twee uiteinden.
6. Stabiele kwaliteit, 2 van de fabrieksjaar garantie
Toepassing
Installatieverlichting, Aquariumverlichting, Stedelijke en Architecturale Verlichting, Industriële Verlichting enz.
Specificatie | Model | HPS/MH 400W | HPS/MH 600W |
Materiaal | Aluminium | Aluminium | |
Afmeting | 245*112*73 | 316*112*73mm | |
Netto Gewicht | 1240g | 1620g | |
Stijl | Elektronisch | Elektronisch | |
Gebruik | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | |
Aangepaste Bol | HPS, MH | HPS, MH | |
Technische Parameters | Inputvoltage | 95~265VAC | 95~265VAC |
Ingangsstroom | 2.65A~1.65A | 4.02A~2.50A | |
Inputmacht | 430W±10 | 650W±10 | |
Inputfrequentie | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Schommelingsstroom | <40A | <40A | |
Machtsfactor | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | |
Inputverzekering | 250V/6.3A | 250V/10A | |
Outputmacht | 400W±10 | 600W±10 | |
Lampvoltage | 120V~250V | 120V~250V | |
Outputfrequentie | 45KHz±20KHz | 45KHz±20KHz | |
CREST-Factor | <1.7 | <1.7 | |
Open Kringsbescherming | >300V | >300V | |
Ontstekings [het slaan] voltage | <5KV | <5KV | |
Kort:sluitenbescherming | JA | JA | |
Open-circuit bescherming | JA | JA | |
De bescherming van de ontstekingsmislukking | JA | JA | |
Thermische bescherming | JA | JA | |
De bescherming van de lampmislukking | JA | JA | |
Zwakstroombescherming | JA | JA | |
Ballast aan Lampafstand | <15m> | 0 | |
Het werk temperatuur | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Min beginnende temperatuur | -25℃ | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Steun het verduisteren | JA | JA | |
Het verduisteren het plaatsen | driefasen handcontrole | driefasen handcontrole | |
Verpakking | Binnendoosgrootte | ||
Kartonpakket | 37*25*26.5 cm | 37*25*26.5 cm | |
Pakket Qty. | 10 | 5 | |
Pakket G.W. | 12.6KG | 17.8kg | |
Pakket CBM |