45KHz VERBORG Elektronische Ballast 400W, HPS-Ballast Met twee uiteinden
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Certificering: | CE ROHS FCC |
Modelnummer: | HPS/MH 400W |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Binnendoos, de Uitvoerkartons, OEM |
Levertijd: | 5-7 dagen voor S/O, 15-35 dagen voor Portugal |
Betalingscondities: | 30% storting, 70% vóór levering |
Levering vermogen: | 10000 Reeks per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Stijl: | Elektronisch | Aangepaste Buis: | HPS, MH |
---|---|---|---|
Materiaal: | Aluminium | Kleur: | Zwart, Grijs, Blauw, Purper, Aangepast |
gebruik: | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | Toepassing: | Installatieverlichting |
Inputvoltage: | AC 95-265 V | Machtsfactor: | > 0,95 |
Hoog licht: | 45KHz VERBORG Elektronische Ballast,400W VERBORG Elektronische Ballast,HPS-Ballast met twee uiteinden |
Productomschrijving
Hoge Efficiënt kweekt de Lichte Digitale Elektronische Ballast 400W van de Ballast Hoge Frequentie Met twee uiteinden
1. Slaat zowel de Lamp van het Hoge druknatrium (HPS) en de Lamp van het Metaalhalogenide (MH)
2. Hoog rendement tot 92%;
3. driefasen hand het verduisteren optie 100%, 75%, 50%;
4. De zachte start om veelvoud toe te staan stabiliseert om tegelijkertijd te beginnen;
5. Volkomen het werk met standaard Single-Ended lampen en lampen Met twee uiteinden.
6. Stabiele kwaliteit, 2 van de fabrieksjaar garantie
Toepassing
Installatieverlichting, Aquariumverlichting, Stedelijke en Architecturale Verlichting, Industriële Verlichting enz.
Specificatie | Model | HPS/MH 400W |
Materiaal | Aluminium | |
Afmeting | 245*112*73 | |
Netto Gewicht | 1240g | |
Stijl | Elektronisch | |
Gebruik | VERBORG, Hoge Intensiteitslossing | |
Aangepaste Bol | HPS, MH | |
Technische Parameters | Inputvoltage | 95~265VAC |
Ingangsstroom | 2.65A~1.65A | |
Inputmacht | 430W±10 | |
Inputfrequentie | 50Hz~60Hz | |
Schommelingsstroom | <40A | |
Machtsfactor | >0.95 | |
THD | <10% | |
Inputverzekering | 250V/6.3A | |
Outputmacht | 400W±10 | |
Lampvoltage | 120V~250V | |
Outputfrequentie | 45KHz±20KHz | |
CREST-Factor | <1.7 | |
Open Kringsbescherming | >300V | |
Ontstekings [het slaan] voltage | <5KV | |
Kort:sluitenbescherming | JA | |
Open-circuit bescherming | JA | |
De bescherming van de ontstekingsmislukking | JA | |
Thermische bescherming | JA | |
De bescherming van de lampmislukking | JA | |
Zwakstroombescherming | JA | |
Ballast aan Lampafstand | <15m> | |
Het werk temperatuur | -25℃~+50℃ | |
Min beginnende temperatuur | -25℃ | |
EMC | EN55015, FCC18C | |
Steun het verduisteren | JA | |
Het verduisteren het plaatsen | driefasen handcontrole | |
Verpakking | Binnendoosgrootte | |
Kartonpakket | 37*25*26.5 cm | |
Pakket Qty. | 10 | |
Pakket G.W. | 12.6KG | |
Pakket CBM |