van hoofd 400W 1040μ Mol Indoor Plant Grow Lamp 660nm Sosen Bestuurder Aluminum
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | RikoLite |
Certificering: | CE RoHS Fcc |
Modelnummer: | Partner C400 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 50 |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Kartonpakket + Palletpakket |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen voor S/O, 7-30 het werkdagen voor B/O |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 10,000pcs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Spectrum: | Het Volledige Spectrum van het Beyongpari | Lichtbron: | 3030 SMD LEDs, 660nm-Rode Installatie, UV, ver-Rood |
---|---|---|---|
Voeding: | Meanwell, Sosen-HOOFDbestuurder | Doeltreffendheid: | 2.6μmol·s ¹ |
Lamplichaam: | Aluminium, zilveren kleur | PPF: | 1040 μmol |
Hoog licht: | 400W de binneninstallatie kweekt Lamp,1040μ Mol Indoor Plant Grow Lamp,660nm MAÏSKOLFleiden groeien Licht |
Productomschrijving
400W 1040 leiden μmol Licht PARI voorbij Volledig Spectrum kweken groeien Licht voor binneninstallaties
Het onze krachtige LEIDENE spectrum verstrekt energie buiten de PARIwaaier om ultraviolet (UV) en ver-rood te omvatten, bevorderend de sterkere installatiegroei met zwaardere bloemen.
HET VERDUISTEREN VERMOGEN
Capaciteit om installatieovergang van veg te verlichten om stadia te bloeien
CONFORME DEKLAAG
Beschermt LEDs tegen stof en water zonder optisch verlies en staat voor gemakkelijke schoonmaak toe
VOORBIJ PARIspectrum
Volledig spectrum met inbegrip van energie in UV en ver-rood om installatieontwikkeling en spectrumefficiency te verbeteren
EENVORMIGE DISTRIBUTIE
Gebruikt brede distributie LEDs om kleuren over het dekkingsgebied uniform te verspreiden
MET LANGE LEVENSUUR
Het robuuste thermische en elektroontwerp staat LEDs toe om koeler in werking te stellen en 90% van output voorbij 36.000 u te behouden.
RUW ONTWERP
Het stijve kader verstrekt het verenigbare plaatsen van LEIDENE raad voor maximumuniformiteit
VOORDELEN VAN UV
Stijgingen harsproductie
Verbetert smaak en geur
Veroorzaakt zich zich meer het vertakken en minder het uitrekken
De massa van de verhogingenwortel
VOORDELEN VAN VEEL ROOD
De biomassa van de verhogingeninstallatie
Het bloeien van de trekker
Verbetert bloemgrootte
Verbetert efficiency van algemeen spectrum
INRICHTINGSprestaties
Macht | 400W | Lichaamskraag | Zilver |
Inputvoltage | AC 100-305V | Machtsfactor | >0,98 |
LEIDENE Spaanders | Sanan | levensduur | >50.000 uren |
Spectrum | Volledige Spectrum+660nm | Totaal Aantal led's | 1024+128PCS |
PPF | 1,040.00 | Doeltreffendheid | 2.6 umol/J |
PPFD | Vanaf lay-out | GDT | 5000K/3000K/660 |
Dimmable | 0-10V Dimmable | IP Classificatie | IP65 |
Stralingshoek | 120° | Het werktemperatuur | o-10℃~40℃ |
Productgrootte | 495*525*70mm | Certificatie | FCC, Ce, RoHS |
Enig Netto Gewicht | 6.0Kg | Enig Brutogewicht | 6.6Kg |
Enige pakketgrootte | 585*240*180MM | Buitenkartongrootte |
SPECTRUM
Aangepast spectrum
2-kanaal of 3 kanaalspectrum het verduisteren