De Lamp van de Bolvissen van BT220 2000w MH VERBORG de Pijlinktvis van het Metaalhalogenide Visserijlamp
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | CE, EMC, RoHS |
Modelnummer: | 2000w MH-de lamp van bolvissen |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Kartonpakket + Palletpakket |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen voor S/O, 10-45 het werkdagen voor B/O |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 10,000pcs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Glas | naam: | 2000w metaalhalogenide Visserijlamp E39 E40 BT220 |
---|---|---|---|
Vorm: | BT220 | Watts: | 2000w |
Gebruik: | Vissend Lamp voor Vangst de vissen | CRI (Ra): | 75 |
Hoog licht: | 75 Ra Metal Halide Grow Bulbs,220000 Lumen van MH de Gloeilampen,2000W de Gloeilamp van MH |
Productomschrijving
De Lamp van de Bolvissen van BT220 2000w MH VERBORG de Pijlinktvis van het Metaalhalogenide Visserijlamp
2000w MH-de lampbeschrijving van bolvissen
Het 2000w-metaalhalogenide biedt groot krachtig helder licht aan dat vissen in de diepe donkere oceaan kan gemakkelijk aantrekken. 2000W metaalhalogenide visserijlamp. BT220 waterdichte glasshell, E40-basis, lichte kleur: 2700K, 3000K, 4000K, groen voor optie.
E40 Groene Kleur Visserijlamp op Boot2000w Eigenschappen
- Visserijlichten op boot voor Verlichting/Attracking-vissen
- Het Materiaal van de boogbuis: GE/Pacific Jiangsu Company
- Kan anti-explosion Film in bijlage op Oppervlakte zijn
- Verpakkingsgrootte: 40.5cm x 19,5 x 19.5cm/Doos
- Ctngrootte: 62*41.5*64.5cm/6pcs/6.5kg-7kg
- Licht Bederf: verlaten LUF 90% van 1000hours Lumenious, Verlaten LUF 85% van 5000hours Lumenious
- Water die Testend tijdens het branden de bol borstelen
- Max Temperature Basement: 210 Graad
- Max Temperature Bulb (Centrum): 350 Graad
de hoge het halogenide van het helderheidsmetaal Specificatie van visserijlampen
Punt |
Volt. (v) |
Basis | Vorm | Kleurentemperaturen. |
Ballast Oplossingen |
Lumen |
CRI (Ra) |
Het gemiddelde Leven (Uren) |
1000w MH-Visserijlamp | 110/220 | E39/E40 | BT180 | 3000/4000/6000 | JA | 110.000 | 75 | 8.000 |
1500w MH-Visserijlamp | 110/220 | E39/E40 | BT180 | 3000/4000/6000 | JA | 170.000 | 75 | 8.000 |
2000w MH-Visserijlamp | 110/220 | E39/E40 | BT220 | 3000/4000/6000 | JA | 220.000 | 75 | 8.000 |
3000w MH-Visserijlamp | 110/220 | E39/E40 | BT220 | 3000/4000/6000 | JA | 350.000 | 75 | 8.000 |
4000w MH-Visserijlamp | 110/220 | E39/E40 | BT220 | 3000/4000/6000 | JA | 420.000 | 75 | 8.000 |
MH-Visserijlamp op vissersboot